КАЛЕНДАРЬ
Первенства Центрального Федерального округа среди юношей до 17 лет
сезон 2017/2018 (группа В)
Состав участников: 2001-2002 г.р.
1. МАОУДО «СШОР №11» Липецк (2001 г.р.) г. Липецк
2. ГАУ «Спортивный Клуб «Брянск» (2002 г.р.) г. Брянск
3. МКУ ДО Бобровская ДЮСШ «Ледовый дворец имени Вячеслава Фетисова» (2002 г.р.) г. Бобров
4. МАОУДО «СШОР №11» Липецк (2002 г.р.) г. Липецк
5. МБУ ДО «ДЮСШ по зимним видам спорта» (2001 г.р.) г. Белгород
6. Курск (2002 г.р.) г. Курск
1  КРУГ 2  КРУГ
1 тур. 11-12.11.17 г. 6 тур. 16-17.12.17 г.
1-2. Липецк 2001 – Липецк 2002 31-32. Липецк 2002 – Липецк 2001
3-4. Бобров 2002 – Курск 2002 33-34. Курск 2002 – Бобров 2002
5-6. Белгород 2001 – Брянск 2002 35-36. Брянск 2002 – Белгород 2001
2 тур. 18-19.11.17 г. 7 тур. 23-24.12.17 г.
7-8. Липецк 2002 – Брянск 2002 37-38. Брянск 2002 – Липецк 2002
9-10. Курск 2002 – Белгород 2001 39-40. Белгород 2001 – Курск 2002
11-12. Липецк 2001 – Бобров 2002 41-42. Бобров 2002 – Липецк 2001
3 тур. 25-26.11.17 г. 8 тур. 13-14.01.18 г.
13-14. Бобров 2002 – Липецк 2002 43-44. Липецк 2002 – Бобров 2002
15-16. Белгород 2001 – Липецк 2001 45-46. Липецк 2001 – Белгород 2001
17-18. Брянск 2001 – Курск 2002 47-48. Курск 2002 – Брянск 2001
4 тур. 02-03.12.17 г. 9 тур. 20-21.01.18 г.
19-20. Липецк 2002 – Курск 2002 49-50. Курск 2002 – Липецк 2002
21-22. Липецк 2001 – Брянск 2002 51-52. Брянск 2002 – Липецк 2001
23-24. Бобров 2002 – Белгород 2001 53-54. Белгород 2001 – Бобров 2002
5 тур. 09-10.12.17 г. 10 тур. 27-28.01.18 г.
25-26. Белгород 2001 – Липецк 2002 55-56. Липецк 2002 – Белгород 2001
27-28. Брянск 2002 – Бобров 2002 57-58. Бобров 2002 – Брянск 2002
29-30. Курск 2002 – Липецк 2001 59-60. Липецк 2001 – Курск 2002
dfkis arthall banner kontract
р32navigator