| Игр. номер | Амплуа | Фамилия, имя | Дата рождения |
| 20 | вратарь | Маслов Никита | 18.09.1997 |
| 49 | вратарь | Шишкин Александр | 24.06.1994 |
| 72 | вратарь | Мочалин Денис | 08.08.1997 |
| 2 | защитник | Ревунов Илья | 08.04.1997 |
| 4 | защитник | Храпский Константин | 03.06.1997 |
| 7 | нападающий | Кулешов Евгений | 09.04.1994 |
| 8 | нападающий | Клубков Артем | 01.01.1996 |
| 10 | нападающий | Шипицын Алексей | 18.04.1994 |
| 11 | защитник | Якубовский Евгений | 21.08.1996 |
| 14 | защитник | Абрашин Максим | 08.03.1994 |
| 15 | защитник | Высоков Алексей | 09.09.1995 |
| 16 | нападающий | Кузнецов Виталий | 31.08.1995 |
| 19 | защитник | Белов Владимир | 23.12.1996 |
| 22 | нападающий | Страхов Александр | 31.05.1997 |
| 24 | нападающий | Кармазин Илья | 18.02.1994 |
| 26 | нападающий | Старков Арсений | 26.02.1994 |
| 35 | нападающий | Адиятуллин Динар | 17.01.1993 |
| 51 | нападающий | Гесс Александр | 01.05.1997 |
| 54 | защитник | Дергачёв Богдан | 29.12.1994 |
| 66 | нападающий | Ситников Дмитрий | 15.12.1995 |
| 69 | нападающий | Громов Иван | 31.12.1996 |
| 75 | защитник | Малков Алексей | 06.11.1993 |
| 84 | защитник | Прядкин Анатолий | 04.05.1996 |
| 87 | нападающий | Рысев Александр | 05.06.1996 |
| 91 | нападающий | Зубков Владислав | 17.11.1997 |
| 97 | нападающий | Тимофеев Роман | 10.09.1997 |
| Тренеры и персонал | ||||
![]() |
Гордеев Сергей Александрович | |||
| Главный тренер спортивной сборной команды | ||||
| Дата рождения: 21.06.1970 | ||||
| Образование: высшее профессиональное | ||||
| Окончил «Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П.Ф. Лесгафта» в 2008 году |
||||
| Квалификация: специалист по физической культуре испорту |
||||
| Направление: физическая культура и спорт | ||||
| Повышение квалификации: ФГБОУВО "МГАФК", 2026, программа - "Современные аспекты теории и методики спортивной подготовки в хоккее (учебно-тренирововчный этап и этап спортивной специализации) |
||||
| Национальная категория: ПРОФИ (сертификат ООО "ФХР" от 18.06.2026 №009632) |
||||
| Общий стаж: 28 лет 6 месяцев | ||||
| Стаж в ФКС: 27 лет 9 месяцев | ||||
![]() |
Аршуков Андрей Иванович | |||
| Тренер спортивной сборной команды | ||||
| Дата рождения: 09.03.1982 | ||||
| Образование: высшее профессиональное | ||||
| Окончил ФГБОУВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» в 2016 году |
||||
| Квалификация: Бакалавр | ||||
| Направление: физическая культура | ||||
| Повышение квалификации: ФГБОУВО "МГАФК", 2026, программа - "Современные аспекты теории и методики спортивной подготовки в хоккее (учебно-тренирововчный этап и этап спортивной специализации) |
||||
| Национальная категория: ПРОФИ (сертификат ООО «ФХР» от 18.06.2026 г. №009631) |
||||
| Общий стаж: 20 лет | ||||
| Стаж в ФКС: 7 лет 11 месяцев | ||||
![]() |
Лобанов Евгений Моисеевич | |||
| Врач-специалист | ||||
| Дата рождения: 20.08.1974 | ||||
| Образование: высшее профессиональное | ||||
| Окончил Смоленскую государственную медицинскую академию в 1998 году |
||||
| Квалификация: врач | ||||
| Специальность: лечебное дело | ||||
| Повышение квалификации: Лечебная физкультура и спортивная медицина (удостоверение от 07.06.2019 г.) |
||||
| Общий стаж: 30 лет 5 месяцев | ||||
| Стаж в ФКС: 10 лет 4 месяца | ||||
![]() |
Заруба Дарья Александровна | |||
| Менеджер по связям с общественностью | ||||
| Дата рождения: 21.06.1990 | ||||
| Образование: высшее профессиональное | ||||
| Окончила Брянский государственный технический университет в 2013 году |
||||
| Квалификация: экономист-менеджер | ||||
| Специальность: антикризисное управление | ||||
| Общий стаж: 8 лет 10 месяцев | ||||
| Стаж в должности: 2 года 5 месяцев | ||||
| *Стаж работы приведен по состоянию на 01.01.2026 года | ||||
![]() |
Зубова Юлия Александровна Заведующая ССОП "СШ по хоккею" Дата рождения: 03.09.1987 Образование: высшее профессиональное НОУВПО «Московский психолого-социальный институт», 2011 Профессиональная переподготовка: ООО "ИПК", 2023, программа "Физическая культура и спорт. Инструктор-методист" ООО «ИПК», 2024, профессиональная программа «Менеджер в сфере физической культуры и спорта» Специальность: физическая культура и спорт Общий стаж работы: 14 лет 4 месяца Стаж в ФКС: 3 года 3 месяца |
|
![]() |
Зверева Татьяна Алексеевна инструктор-методист ССОП "СШ по хоккею" Дата рождения: 27.09.2000 Образование: высшее-магистратура ФГБОУВО «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта», 2024 Квалификация: магистр Направление: спорт Общий стаж работы: 3 года 3 месяцев Стаж в ФКС: 1 год 7 месяцев |
|
![]() |
Брянский Артем Юрьевич Тренер-преподаватель Дата рождения: 17.05.1974 Образование: высшее профессиональное ФГБОУВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», 2019 Квалификация: бакалавр Специальность: физическая культура Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВО МГАФК по программе «Высшая школа тренеров по избранному виду спорта (тренер по хоккею)», 2022 Квалификационная категория педагогического работника: первая (приказ от 29.12.2022 № 187) Общий стаж работы: 27 лет 7 месяцев Стаж в ФКС: 10 лет 10 месяцев |
|
![]() |
Блохин Арсений Андреевич Тренер-преподаватель Дата рождения: 21.05.2002 Образование: среднее профессиональное, ФГБУПОО «Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва», 2023 Квалификация: педагог по физической культуре и спорту Специальность: физическая культура и спорт Повышение квалификации: ФГБОУВО "СГУС", "Современные аспекты теории и методики спортивной подготовки в хоккее ("спортивно- оздоровительный этап и этап начальной подготовки"), 2025 Сертификат ФХР: категория тренера "Стандарт", протокол аттестационной комиссии ООО "ФХР" от 26.12.2025 №256 Общий стаж работы: 5 года 2 месяцев Стаж в ФКС: 5 лет 2 месяцев |
|
![]() |
Гончаровский Дмитрий Михайлович |
|
![]() |
Кулешов Владимир Аркадьевич Тренер-преподаватель Дата рождения: 28.01.2004 Образование: среднее профессиональное, ФГБУПОО «БГУОР», 2024 Квалификация: педагог по физической культуре и спорту Специальность: физическая культура и спорт Повышение квалификации: ФГБОУВО «МГАФК», программа «Современные аспекты теории и методики спортивной подготовки в хоккее (спортивно-оздоровительный этап и этап начальной подготовки), 2025 Общий стаж работы: 1 г. 11 мес. Стаж в ФКС: 11 мес. |
|
![]() |
Зыкин Максим Алексеевич Тренер-преподаватель Дата рождения: 20.04.2000 Образование: высшее магистратура, ФГБОУВО «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта», 2024 Квалификация: магистр Специальность: спорт Повышение квалификации: ФГБОУВО «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта», 2024, программа — «Функциональная подготовка спортсмена в различных видах спорта» Сертификат ФХР: категория тренера "Стандарт", протокол аттестационной комиссии ООО "ФХР" от 26.12.2025 №256 Общий стаж работы: 2 год 5 месяца Стаж в ФКС: 2 год 5 месяца |
|
![]() |
Фролов Александр Иванович Тренер-преподаватель Дата рождения: 15.05.1965 Образование: высшее профессиональное Смоленский государственный институт физической культуры, 1990 Квалификация: преподаватель физической культуры Специальность: физическая культура и спорт. Участник тренерского семинара «Особенности учебно-тренировочного процесса юных хоккеистов» (сертификат от 19.04.2019) Национальная категория: вторая (протокол аттестационной комиссии ООО "ФХР" от 15.06.2023 №53) Квалификационная категория педагогического работника: первая (приказ от 28.12.2022 № 186) Общий стаж работы: 41 лет 10 месяцев Стаж в ФКС: 18 лет |
|
![]() |
Ширяев Николай Николаевич Тренер-преподаватель Дата рождения: 24.08.1983 Образование: высшее профессиональное ФГБОУВПО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 2006 Квалификация: бакалавр физической культуры Специальность: физическая культура. Участник тренерского семинара «Особенности учебно- тренировочного процесса юных хоккеистов» (сертификат от 19.04.2019) Повышение квалификации: ФГБОУВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 2022, программа – «Современные технологии подготовки хоккеистов на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства». Квалификационная категория педагогического работника: первая (приказ от 28.12.2022 № 186) Национальная категория: вторая (протокол аттестационной комиссии ООО "ФХР" от 15.06.2023 №53) Общий стаж работы: 19 лет Стаж в должности: 19 лет |
|
![]() |
Ермолаев Александр Евгеньевич |
|
| Стаж работы приведен по состоянию на 01.01.2026 года | ||
| № | Команды | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
| 1 | Тверичи | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3 |
| 2 | СКА-Варяги | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| 3 | Дизелист | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 4 | Юность | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 5 | Брянск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 2 |
| 6 | Зеленоград | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0 |
| 7 | Лепецк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Россошь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Локо-Юниор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 10 | СКА-Карелия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 11 | Белгород | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
| 12 | Драгуны | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |

| Состав ХК «Брянск». Сезон 2014-2015 | ||||||||||
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | И | Г | П | О | Штр | +/- | Бр | Амплуа |
| 20 | Маслов Никита | 18.09.1997 | 15 | -55 | 0 | 4 | 430 | Вратарь | ||
| 49 | Шишкин Александр | 24.06.1994 | 44 | -136 | 0 | 6 | 1295 | Вратарь | ||
| 72 | Мочалин Денис | 08.08.1997 | 7 | -18 | 0 | 0 | 145 | Вратарь | ||
| 4 | Храпский Константин | 03.06.1997 | 16 | 0 | 4 | 4 | 8 | -7 | 19 | Защитник |
| 11 | Якубовский Евгений | 21.08.1996 | 26 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 8 | Защитник |
| 14 | Абрашин Максим | 08.03.1994 | 53 | 7 | 31 | 38 | 72 | -4 | 143 | Защитник |
| 15 | Высоков Алексей | 09.09.1995 | 48 | 5 | 6 | 11 | 40 | -7 | 76 | Защитник |
| 19 | Белов Владимир | 23.12.1996 | 57 | 0 | 3 | 3 | 34 | -5 | 36 | Защитник |
| 54 | Дергачев Богдан | 29.12.1994 | 58 | 7 | 11 | 18 | 77 | -7 | 47 | Защитник |
| 75 | Малков Алексей | 06.11.1993 | 54 | 6 | 12 | 18 | 80 | -10 | 88 | Защитник |
| 84 | Прядкин Анатолий | 04.05.1996 | 42 | 1 | 2 | 3 | 20 | -5 | 23 | Защитник |
| 2 | Ревунов Илья | 08.04.1997 | 57 | 8 | 15 | 23 | 22 | -6 | 113 | Защитник |
| 7 | Кулешов Евгений | 09.04.1994 | 44 | 4 | 3 | 7 | 18 | -6 | 61 | Нападающий |
| 8 | Клубков Артем | 01.01.1996 | 34 | 8 | 16 | 24 | 8 | -4 | 64 | Нападающий |
| 10 | Шипицын Алексей | 18.04.1994 | 47 | 4 | 9 | 13 | 36 | -14 | 53 | Нападающий |
| 16 | Кузнецов Виталий | 31.08.1995 | 26 | 4 | 3 | 7 | 4 | -5 | 39 | Нападающий |
| 22 | Страхов Александр | 31.05.1997 | 46 | 9 | 9 | 18 | 22 | -8 | 67 | Нападающий |
| 24 | Кармазин Илья | 18.02.1994 | 48 | 4 | 20 | 24 | 44 | 0 | 57 | Нападающий |
| 26 | Старков Арсений | 26.02.1994 | 38 | 13 | 14 | 27 | 26 | 1 | 103 | Нападающий |
| 35 | Адиятуллин Динар | 17.01.1993 | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 | -8 | 30 | Нападающий |
| 51 | Гесс Александр | 01.05.1997 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 17 | Нападающий |
| 66 | Ситников Дмитрий | 15.12.1995 | 18 | 2 | 5 | 7 | 10 | -1 | 22 | Нападающий |
| 69 | Громов Иван | 31.12.1996 | 58 | 11 | 20 | 31 | 30 | -2 | 86 | Нападающий |
| 87 | Рысев Александр | 05.06.1996 | 36 | 3 | 19 | 22 | 22 | -5 | 29 | Нападающий |
| 91 | Зубков Владислав | 17.11.1997 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Нападающий |
| 97 | Тимофеев Роман | 10.09.1997 | 58 | 9 | 6 | 15 | 34 | -3 | 72 | Нападающий |
| Покинули клуб по ходу сезона | ||||||||||
| 28 | Потажевич Вячеслав | 28.01.1994 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Защитник |
| 44 | Лупаков Михаил | 01.01.1994 | 22 | 3 | 4 | 7 | 40 | -3 | 29 | Защитник |
| 12 | Ельцов Никита | 04.12.1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 2 | Нападающий |
| 13 | Цуканов Александр | 21.05.1993 | 31 | 38 | 25 | 63 | 87 | 12 | 181 | Нападающий |
| 17 | Ершов Виктор | 12.05.1995 | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | -6 | 19 | Нападающий |
| 18 | Щербатюк Никита | 01.08.1995 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | Нападающий |
| 32 | Мисенев Евгений | 28.04.1993 | 29 | 16 | 19 | 35 | 45 | 0 | 147 | Нападающий |
| 74 | Седых Иван | 11.02.1994 | 45 | 2 | 3 | 5 | 12 | -9 | 60 | Нападающий |
| 88 | Власов Егор | 05.05.1994 | 26 | 12 | 18 | 30 | 8 | 1 | 58 | Нападающий |
| 96 | Кузьмичев Вячеслав | 30.10.1993 | 17 | 2 | 7 | 9 | 24 | -4 | 18 | Нападающий |














