Состав ХК «Брянск». Сезон 2017-2018
2017 2018
Фамилия Имя Дата рож-я И Г П О Ш +/- Бр Амплуа
20 Суворов Глеб 22.05.1997 18 -48 0   2   376 Вратарь
31 Бабаев Николай 28.12.1999 19 -57 0   0   436 Вратарь
50 Рахно Илья 15.06.1998 10 -28 0   0   221 Вратарь
2 Мясников Константин 20.04.1999 4 0 0 0 12 -2 8 Защитник
3 Удалов Дмитрий 29.06.1998 29 1 3 4 18 -3 26 Защитник
8 Скрипин Алексей 06.12.1999 32 0 1 1 28 -12 15 Защитник
11 Гайсин Богдан 12.10.1998 25 0 0 0 10 -4 9 Защитник
21 Харламов Владимир 21.12.1999 12 0 0 0 2 -4 5 Защитник
42 Цыганов Никита 14.07.1999 13 0 0 0 2 1 3 Защитник
54 Зудин Евгений 04.02.1998 35 0 1 1 51 -20 31 Защитник
95 Солдатов Роман 07.11.1999 36 1 1 2 2 -9 29 Защитник
99 Михайлов Егор 07.03.1999 32 4 3 7 24 -3 23 Защитник
4 Исаев Павел 03.10.1999 19 2 3 5 6 -7 31 Нападающий
7 Петров Павел 15.08.1998 29 0 0 0 24 -9 8 Нападающий
10 Рожков Илья 05.01.2000 25 1 2 3 8 -12 22 Нападающий
14 Лискин Даниил 19.01.1999 34 6 6 12 49 -13 46 Нападающий
15 Токарь Роман 22.01.1998 19 3 2 5 8 -10 21 Нападающий
18 Ловчиков Дмитрий 01.05.1999 31 2 4 6 43 -17 26 Нападающий
19 Рабинович Ян 05.04.1999 5 1 0 1 2 -3 7 Нападающий
22 Носов Владислав 09.04.1999 33 3(1) 5 8(9) 12 -14 28 Нападающий
40 Гесс Александр 01.05.1997 16 2 3 5 6 -1 27 Нападающий
56 Файзрахманов Айнур 23.03.1999 27 4 7 11 14 -10 37 Нападающий
68 Скрябин Илья 06.06.1997 29 9 13 22 26 3 73 Нападающий
71 Курашов Анатолий 11.04.1997 36 6 8 14 22 -10 51 Нападающий
72 Самигулин Руслан 10.07.1998 14 1 0 1 4 -9 12 Нападающий
77 Мирзабалаев Тимур 26.02.1997 23 7 10 17 18 -4 61 Нападающий
81 Рожков Никита 05.01.2000 27 1 3 4 20 -9 16 Нападающий
86 Старцев Михаил 21.07.1998 31 5 5 10 18 -9 52 Нападающий
97 Фролов Никита 28.09.1999 34 7 14 21 30 -7 59 Нападающий
Покинули клуб по ходу сезона
12 Моторнов Николай 15.09.1997 8 1 2 3 0 -5 12 Защитник
13 Нечаев Евгений 05.06.1999 13 0 1 1 24 -11 28 Защитник
16 Никулин Сергей 05.11.1997 8 0 1 1 16 -2 3 Защитник
55 Иванов Александр 12.06.1999 21 0 0 0 4 -12 5 Защитник
5 Кусакин Никита 31.05.1997 8 0 0 0 2 -2 4 Нападающий
26 Подволоцкий Кирилл 16.11.1999 5 0 0 0 0 -3 2 Нападающий
27 Любимов Александр 06.11.1999 6 0 0 0 2 -3 3 Нападающий