| Календарь игр команды ХК «Брянск» в Первенстве России по хоккею среди юниоров до 21 года – Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2025/2026 |
||||
| № | Дата проведения | Хозяева | Гости | Счет |
| 18 | 8 октября 2025 года, ср. | ХК Брянск | Воевода | 2:3 Б |
| 27 | 9 октября 2025 года, чт. | ХК Брянск | Воевода | 2:4 |
| 39 | 12 октября 2025 года, вскр. | ХК Брянск | Буран | 5:3 |
| 43 | 13 октября 2025 года, пн. | ХК Брянск | Буран | 2:7 |
| 54 | 16 октября 2025 года, чт. | ХК Брянск | Тверичи–СШОР | 7:2 |
| 57 | 17 октября 2025 года, пт. | ХК Брянск | Тверичи–СШОР | 3:2 |
| 101 | 29 октября 2025 года, ср. | МХК Калуга | ХК Брянск | 4:1 |
| 106 | 30 октября 2025 года, чт. | МХК Калуга | ХК Брянск | 3:2 |
| 158 | 11 ноября 2025 года, вт. | Факел Ямал | ХК Брянск | 5:0 |
| 160 | 12 ноября 2025 года, ср. | Факел Ямал | ХК Брянск | 4:3 |
| 167 | 15 ноября 2025 года, сб. | Гранит-Чехов | ХК Брянск | 4:2 |
| 170 | 16 ноября 2025 года, воскр. | Гранит-Чехов | ХК Брянск | 4:1 |
| 203 | 23 ноября 2025 года, воскресенье | ХК Брянск | Арктика | 4:2 |
| 207 | 24 ноября 2025 года, пн. | ХК Брянск | Арктика | 4:3 ОТ |
| 218 | 27 ноября 2025 года, чт. | ХК Брянск | Тайфун | 4:5 |
| 221 | 28 ноября 2025 года, пт. | ХК Брянск | Тайфун | 4:3 |
| 258 | 9 декабря 2025 года, вт. | Металлург | ХК Брянск | 1:0 |
| 263 | 10 декабря 2025 года, ср. | Металлург | ХК Брянск | 0:3 |
| 270 | 12 декабря 2025 года, пт. | Полет | ХК Брянск | 5:3 |
| 273 | 13 декабря 2025 года, сб. | Полет | ХК Брянск | 2:6 |
| 309 | 22 декабря 2025 года, пн. | ХК Брянск | Динамо-576 | 4:3 |
| 312 | 23 декабря 2025 года, вт. | ХК Брянск | Динамо-576 | 0:2 |
| 323 | 26 декабря 2025 года, пт. | ХК Брянск | Ленинградец | 7:3 |
| 324 | 27 декабря 2025 года, сб. | ХК Брянск | Ленинградец | 5:3 |
| 334 | 11 января 2026 года, воскр. | Тверичи–СШОР | ХК Брянск | |
| 337 | 12 января 2026 года, пн. | Тверичи–СШОР | ХК Брянск | |
| 346 | 14 января 2026 года, ср. | Буран | ХК Брянск | |
| 352 | 15 января 2026 года, чт. | Буран | ХК Брянск | |
| 362 | 17 января 2026 года, сб. | Воевода | ХК Брянск | |
| 366 | 18 января 2026 года, воскр. | Воевода | ХК Брянск | |
| 415 | 31 января 2026 года, сб. | ХК Брянск | МХК Калуга | |
| 419 | 1 февраля 2026 года, воскр. | ХК Брянск | МХК Калуга | |
| 434 | 5 февраля 2026 года, чт. | ХК Брянск | Гранит-Чехов | |
| 438 | 6 февраля 2026 года, пт. | ХК Брянск | Гранит-Чехов | |
| 458 | 10 февраля 2026 года, вт. | ХК Брянск | Факел Ямал | |
| 464 | 11 февраля 2026 года, ср. | ХК Брянск | Факел Ямал | |
| 485 | 16 февраля 2026 года, пн. | Тайфун | ХК Брянск | |
| 490 | 17 февраля 2026 года, вт. | Тайфун | ХК Брянск | |
| 498 | 20 февраля 2026 года, пт. | Арктика | ХК Брянск | |
| 501 | 21 февраля 2026 года, сб. | Арктика | ХК Брянск | |
| 544 | 5 марта 2026 года, чт. | ХК Брянск | Полет | |
| 546 | 6 марта 2026 года, пт. | ХК Брянск | Полет | |
| 568 | 9 марта 2026 года, пн. | ХК Брянск | Металлург | |
| 570 | 10 марта 2026 года, вт. | ХК Брянск | Металлург | |
| 595 | 18 марта 2026 года, ср. | Ленинградец | ХК Брянск | |
| 601 | 19 марта 2026 года, четверг | Ленинградец | ХК Брянск | |
| 606 | 21 марта 2026 года, сб. | Динамо-576 | ХК Брянск | |
| 617 | 22 марта 2026 года, воскр. | Динамо-576 | ХК Брянск | |


