Состав ХК «Брянск». Сезон 2015-2016
sezon 15 16
Фамилия Имя Дата рождения И Г П О Штр +/- Бр Амплуа
20 Маслов Никита 18.09.1997 42 -117 0   12   1654 Вратарь
49 Шишкин Родион 21.04.1999 - - -   -   - Вратарь
50 Боровой Александр 01.01.1999 - - -   -   - Вратарь
97 Зайцев Владислав 05.04.1998 6 -6 0   0   66 Вратарь
4 Карпеев Геннадий 25.02.1999 14 0 0 0 0 0 0 Защитник
12 Моторнов Николай 15.09.1997 44 2 11 13 36 -7 54 Защитник
14 Ревунов Илья 08.04.1997 44 5(5) 14 19(24) 20 -1 145 Защитник
15 Зиганшин Сергей 09.01.1999 17 0 0 0 0 -3 2 Защитник
19 Белов Владимир 23.12.1996 39 2 10 12 52 -6 71 Защитник
24 Жаренов Евгений 22.08.1997 31 0 6 6 28 3 42 Защитник
26 Попов Олег 12.08.1997 39 7 9 16 49 -7 65 Защитник
54 Зудин Евгений 04.02.1998 42 2 1 3 26 -4 43 Защитник
74 Якубовский Евгений 21.08.1996 33 0 3 3 14 -3 18 Защитник
83 Храпский Константин 03.06.1997 11 1 4 5 35 1 6 Защитник
92 Кузиков Илья 04.08.1996 13 2 2 4 2 1 29 Защитник
7 Тесленко Дмитрий 20.10.1995 32 7 6 13 18 -1 59 Нападающий
8 Клубков Артем 01.01.1996 40 5 7 12 30 -7 76 Нападающий
10 Морозов Дмитрий 30.06.1996 - - - - - - - Нападающий
11 Зазнобин Руслан 06.02.1996 32 3 5 8 37 -8 39 Нападающий
13 Пырин Алексей 10.02.1995 42 10 15 25 10 -6 106 Нападающий
16 Захаров Антон 11.01.1997 23 6 8 14 60 -6 56 Нападающий
17 Пюрьбеев Максим 20.09.1996 27 6 6 12 8 -5 35 Нападающий
18 Шалаев Владислав 04.01.1995 25 8 7 15 26 -5 76 Нападающий
21 Егоров Алексей 28.02.1995 14 4 7 11 10 4 30 Нападающий
22 Страхов Александр 31.05.1997 23 1 3 4 39 -6 30 Нападающий
28 Андриянов Данил 08.03.1997 10 1 2 3 0 1 14 Нападающий
35 Мирзабалаев Тимур 26.02.1997 15 1 2 3 4 -2 11 Нападающий
44 Туманов Андрей 09.03.1995 28 9 4 13 32 -2 73 Нападающий
51 Гесс Александр 01.05.1997 11 3 2 5 2 -2 12 Нападающий
69 Громов Иван 31.12.1996 44 21 15 36 22 9 112 Нападающий
87 Рысев Александр 05.06.1996 44 7 18 25 34 -1 49 Нападающий
96 Никонов Константин 05.07.1996 34 0 4 4 49 -7 35 Нападающий
Покинули клуб по ходу сезона
66 Чабанов Дмитрий 03.11.1995 3 -5 0   0   31 Вратарь
71 Крылов Илья 12.07.1995 1 -4 0   0   9 Вратарь
72 Буянов Иван 14.04.1997 2 -10 0   0   84 Вратарь
2 Сафергалиев Евгений 28.01.1996 8 0 1 1 2 -3 2 Защитник
75 Астахов Кирилл 20.01.1997 4 0 1 1 0 2 1 Защитник
88 Платоненко Денис 07.03.1995 26 6 7 13 4 -10 62 Нападающий
91 Шихов Виталий 19.12.1995 17 2 5 7 29 -3 21 Нападающий