Состав ХК «Брянск». Сезон 2015-2016
2016 2017
Фамилия Имя Дата рож-я И Г П О Штр +/- Бр Амплуа
20 Маслов Никита 18.09.1997 13 -32 0   2   305 Вратарь
31 Бабаев Николай 28.12.1999 17 -48 0   2   413 Вратарь
42 Слободчиков Арсений 12.07.1996 7 -14 1   0   185 Вратарь
7 Ломов Максим 18.04.1996 40 4 11 15 103 1 80 Защитник
8 Миллер Алекс 28.11.1996 40 1 20 21 79 13 80 Защитник
12 Моторнов Николай 15.09.1997 27 1 4 5 39 -10 29 Защитник
16 Студентов Иван 30.04.1998 28 0 0 0 22 -4 4 Защитник
23 Семенов Валерий 31.07.1997 7 0 0 0 2 -5 1 Защитник
24 Казанцев Дмитрий 29.07.1998 14 0 2 2 6 -10 12 Защитник
54 Зудин Евгений 04.02.1998 35 1 1 2 33 -13 34 Защитник
97 Микалаюнас Данил 24.01.1997 30 0 1 1 47 -12 3 Защитник
4 Шарков Иван 29.08.1998 29 7 1 8 32 -11 52 Нападающий
15 Захаров Антон 11.01.1997 36 23(1) 24 47(48) 20 11 139 Нападающий
17 Семенов Иван 13.07.1998 17 0 3 3 8 3 10 Нападающий
22 Носов Владислав 09.04.1999 32 4 4 8 34 -15 31 Нападающий
25 Землянский Андрей 04.06.1996 32 8(2) 13 21(23) 92 2 39 Нападающий
37 Костиков Александр 14.08.1997 9 3 5 8 12 -5 22 Нападающий
40 Иванов Андрей 26.02.1998 16 1 0 1 2 -8 10 Нападающий
55 Востриков Семен 31.05.1996 28 2 4 6 33 -8 29 Нападающий
71 Миллер Марк 29.04.1998 40 4 7 11 59 -16 48 Нападающий
83 Мирошников Глеб 11.06.1996 11 1 4 5 8 -2 6 Нападающий
87 Талдонов Алексей 11.06.1998 12 4 6 10 6 3 16 Нападающий
99 Громов Иван 31.12.1996 40 22 29 51 54 2 149 Нападающий
Покинули клуб по ходу сезона
41 Шупинский Денис 18.01.1996 22 -63 2   4   616 Вратарь
50 Рябченко Михаил 17.02.1998               Вратарь
2 Филиппов Алексей 04.02.1998 6 0 0 0 8 -3 3 Защитник
5 Шмагин Евгений 05.08.1998 14 0 0 0 12 -3 4 Защитник
14 Ревунов Илья 08.04.1997 16 2 8 10 2 -5 57 Защитник
18 Пашков Иван 18.02.1998               Защитник
19 Богатов Алексей 15.08.1998 14 1 1 2 10 3 7 Защитник
32 Егоров Егор 06.02.1999 2 0 0 0 0 0 0 Защитник
75 Коваль Михаил 20.01.1998 4 0 0 0 6 -4 4 Защитник
3 Герасин Егор 16.08.1998 3 0 0 0 27 1 1 Нападающий
10 Шестаков Данила 02.04.1999 2 0 0 0 2 0 1 Нападающий
11 Минеев Кирилл 01.06.1998 4 0 0 0 0 0 0 Нападающий
13 Гаврилович Дмитрий 20.05.1999 7 1 0 1 2 -5 2 Нападающий
21 Волков Иван 30.03.1997 4 0 0 0 0 0 1 Нападающий
26 Петров Сергей 13.04.1998 6 1 1 2 2 -2 11 Нападающий
27 Колбин Илья 07.10.1998 22 0 1 1 2 -6 5 Нападающий
28 Гащинский Никита 30.08.1997 4 0 0 0 4 -4 2 Нападающий
29 Звездин Иван 28.08.1996 5 0 1 1 4 -5 8 Нападающий
56 Блажнов Дмитрий 05.06.1998 2 0 0 0 0 -1 0 Нападающий
58 Гончаров Илья 03.02.1996 5 2 0 2 4 -1 2 Нападающий
67 Гаврилович Павел 29.12.1997               Нападающий
68 Сафин Динар 30.12.1996 8 2 0 2 0 2 8 Нападающий
72 Попов Максим 09.12.1997 8 0 0 0 2 -2 6 Нападающий
73 Кувшинов Андрей 09.07.1997 12 3 3 6 18 -9 14 Нападающий
77 Зазнобин Руслан 06.02.1996               Нападающий
81 Репин Максим 21.08.1996 8 2 1 3 2 -2 8 Нападающий
82 Мовсаров Адам 03.02.1998 12 3 1 4 27 -11 23 Нападающий
86 Бодрягин Иван 02.04.1998 12 2 1 3 4 -3 10 Нападающий
95 Лесарев Владислав 31.05.1997 4 0 0 0 0 1 5 Нападающий
96 Куракин Валерий 01.11.1996 4 0 0 0 0 0 2 Нападающий