Состав ХК «Брянск». Сезон 2018-2019
2018 2019
Фамилия Имя Дата рож-я И Г П О Ш +/- Бр Амплуа
20 Игнатьев Игорь 19.05.2000 18 -42 0   0   287 Вратарь
31 Бабаев Николай 28.12.1999 36 -110 0   4   1034 Вратарь
50 Воронов Савелий 23.06.1998 12 -40 0   0   270 Вратарь
2 Крякин Семен 24.08.1999 21 0 0 0 37 -9 16 Защитник
4 Марченко Никита 20.04.2000 23 0 2 2 12 -7 11 Защитник
5 Блохин Арсений 21.05.2002 13 0 0 0 2 -5 4 Защитник
12 Бадыгин Данил 24.11.2000 33 0 2 2 10 -12 12 Защитник
13 Козлов Егор 13.09.2000 9 0 1 1 32 -6 11 Защитник
19 Васильев Даниил 02.06.2000 35 1 2 3 20 -10 15 Защитник
67 Симонов Артем 11.07.2000 45 0 5 5 36 -19 44 Защитник
68 Таланов Александр 03.04.2000 40 9 4 13 24 -18 64 Защитник
95 Солдатов Роман 07.11.1999 48 4 14 18 24 -14 90 Защитник
99 Михайлов Егор 07.03.1999 42 5 10 15 36 -18 47 Защитник
7 Петров Павел 15.08.1998 33 0 2 2 42 -9 18 Нападающий
10 Рожков Илья 05.01.2000 46 10 9 19 18 -18 91 Нападающий
11 Лемешов Александр 31.10.2002 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
14 Лискин Даниил 19.01.1999 47 8 17 25 55 -18 99 Нападающий
15 Токарь Роман 22.01.1998 43 9 9 18 8 -23 68 Нападающий
18 Бондарь Всеволод 26.10.2001 21 2 2 4 26 -1 16 Нападающий
21 Шулико Эрик 10.12.1999 42 5 9 14 4 -22 32 Нападающий
22 Носов Владислав 09.04.1999 39 5 7 12 16 -12 52 Нападающий
25 Тюрин Павел 20.04.1999 40 2 5 7 10 -14 47 Нападающий
26 Шапиро Алексей 26.03.2000 34 4 7 11 26 -16 40 Нападающий
27 Неелов Даниил 19.06.2002 2 0 0 0 0 0 1 Нападающий
55 Романов Григорий 20.04.2000 46 20 19 39 34 -12 143 Нападающий
56 Файзрахманов Айнур 23.03.1999 29 10 15 25 14 -11 67 Нападающий
72 Самигулин Руслан 16.06.1998 46 9 9 18 2 -25 75 Нападающий
77 Марченко Василий 20.04.2000 40 5 6 11 8 -11 41 Нападающий
81 Рожков Никита 05.01.2000 48 8 10 18 51 -13 90 Нападающий
97 Фролов Никита 28.09.1999 43 9 28 37 32 -10 82 Нападающий
Покинули клуб по ходу сезона
3 Удалов Дмитрий 29.06.1998 20 0 1 1 10 -4 26 Защитник
8 Скрипин Алексей 06.12.1999 1 0 0 0 0 0 2 Защитник
16 Плотников Никита 29.05.2000 18 1 1 2 12 -9 28 Защитник
54 Анишин Матвей 24.02.1999 1 0 0 0 0 -3 0 Защитник
86 Старцев Михаил 21.07.1998 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий